Poštovani studenti,
u nastavku Objave možete pronaći rezultate ispitnih predrokova.
Ukoliko Vašem Matičnom broju nije pdiružena ocjena to znači da:
- Niste izvršili sve obveze kolegija
- Niste položili ispit
- Niste položili jedan od kolokvija
U slučaju nejasnoća ili želje za uvidom u ispit/kolokvije slobodno se obratite predmetnom profesoru. Ujedno Vas obaviještavamo kako će rezultati uskoro biti upisani i na Studomat.
Vezano uz nadolazeće ispitne rokove (od 19.veljače) obavještavamo Vas kako ste u mogućnosti prijavljivati sve ispite. U slučaju problema sa Studomatom, slobodno nas kontaktirajte.
Slijedi nekoliko obavijesti vezanih uz ispite:
- Osnove informatike – studenti koji su zabilježili dostatni postotak iz worda i excela upućuju se na usmeni ispit iz Osnova informatike koji će se održati u terminu ispitnog roka (27.veljače u 17sati). Ti studenti ne trebaju prijavljivati ispitni rok već će im se ocjena upisati temeljem prijave predroka. Preostali studenti su obvezni prijaviti ispitni rok
- Leadership u digitalnoj ekonomiji – na Moodle su stavljeni svi materijali ali i uvjet polaganja ispita s datumima rokova predaja eseja.
- Business Communication – podsjećamo Vas kako će se nastava za izvanredne studente (nastava na hrvatskom jeziku) održati sutra, u subotu, 10.veljače s početkom u 8 i 30
- Počela ekonomije i Gospodarstvo Europske unije – kako je rok za predaju zadaća današnji dan, rezultate oba kolegija zaprimit ćete čim budu pregledane zadaće i objedinjene konačne ocjene
- U slučaju da želite povećati ocjenu, prijavite idući ispitni rok kolegija kojem želite prijaviti ispit, i o tome obavijestiti Evidenciju studija
Slijede rezultati predrokova:
1 godina
Matični broj studenta | Ekonomska Matematika | Poslovni engleski jezik 1 | Osnove informatike word (max 20%) | Osnove informatike excel (max 30%) | Osnove jezičnog izražavanja |
2017-01-240 | 2 | 4 | 20,00% | 15,73% | 3 |
2017-01-241 | 5 | 3 | 18,85% | 30,00% | 3 |
2017-01-243 | 2 | 5 | 17,88% | 3 | |
2017-01-244 | |||||
2017-01-245 | 2 | 3 | 20,00% | 30,00% | 3 |
2017-01-246 | 18,85% | ||||
2017-01-247 | 4 | 4 | 18,46% | 20,80% | 2 |
2017-01-248 | 3 | 2 | 15,77% | 11,71% | 2 |
2017-01-252 | 2 | 11,92% | 9,89% | 2 | |
2017-01-253 | 2 | 12,69% | 14,66% | 2 | |
2017-01-254 | 28,90% | 3 | |||
2017-01-256 | |||||
2017-01-257 | 8,08% | ||||
2017-01-258 | 3 | 18,65% | 30,00% | 2 | |
2017-01-262 | 14,42% | ||||
2017-01-263 | 3 | 15,38% | 16,70% | 3 | |
2017-01-264 | 5 | 17,31% | 28,81% | 2 | |
2017-01-265 | |||||
2017-01-266 | |||||
2017-01-267 | 4 | 4 | 15,00% | 30,00% | 3 |
2017-01-268 | 3 | ||||
2017-01-269 | 5 | 5 | 19,23% | 19,02% | 3 |
2017-01-273 | |||||
2017-01-242 | 18,00% | 23,00% | |||
2017-01-275 | |||||
2017-01-276 | |||||
2017-01-249 | 5 |
2 godina
Matični broj studenta | Poslovno pravo | Poslovni engleski jezik 3 | Računovodstvo | Osnove jezičnog izražavanja |
2016-01-196 | 4 | 2 | 4 | |
2016-01-197 | 5 | 3 | 5 | 3 |
2016-01-199 | ||||
2016-01-200 | 4 | 5 | ||
2016-01-201 | ||||
2016-01-202 | ||||
2016-01-203 | 3 | 5 | ||
2016-01-204 | 2 | |||
2016-01-205 | ||||
2016-01-208 | 2 | 3 | 3 | |
2016-01-211 | 5 | 5 | ||
2016-01-212 | 5 | 2 | ||
2016-01-213 | ||||
2016-01-214 | ||||
2016-01-216 | 4 | 3 | ||
2016-01-217 | ||||
2016-01-219 | 3 | |||
2016-01-222 | ||||
2016-01-228 | ||||
2016-01-229 | ||||
2016-01-232 | ||||
2017-01-239 | ||||
2017-01-242 | ||||
2017-01-251 | 4 | 3 | ||
2017-01-259 | ||||
2017-01-271 | ||||
2017-01-272 | 2 | |||
2017-01-237 | 5 | 3 | ||
2017-01-249 | 4 |
3 godina
Matični broj studenta | Upravljanje ljudskim potencijalima | Projektni menadžment | Trgovinsko poslovanje | Poslovni engleski jezik 5 |
2015-01-160 | 5 | 5 | 4 | |
2015-01-161 | 4 | 4 | 5 | |
2015-01-162 | 5 | 4 | 5 | |
2015-01-163 | ||||
2015-01-164 | ||||
2015-01-165 | 3 | |||
2015-01-166 | 5 | 5 | 5 | 3 |
2015-01-167 | 3 | |||
2015-01-168 | 5 | 5 | 4 | 4 |
2015-01-169 | 5 | |||
2015-01-170 | ||||
2015-01-173 | 3 | 4 | 4 | |
2015-01-178 | 3 | |||
2015-01-183 | 4 | 3 | 4 | |
2015-01-185 | 4 | 5 | ||
2015-01-187 | ||||
2015-01-191 | ||||
2015-01-193 | ||||
2015-01-194 | 4 | |||
2016-01-209 | ||||
2016-01-215 | ||||
2016-01-226 | ||||
2017-01-250 | ||||
2017-01-272 | 4 | |||
2017-01-237 | 4 | 5 |