Poštovani studenti,
slijedi objedinjeni rezultati ispitnih rokova i predrokova.
Prije rezultata slijedi nekoliko napomena:
Rezultati iz Osnova poslovnog upravljanja, Metodologije stručnog rada i Business Communicationa će biti objavljeni kroz par idućih dana, te će se ispoštovati rok od sedam dana koji je potreban za ispravak i objavu rezultata. Profesorica Branović (Njemački) je obavijestila studente o rezultatima.
Osnove informatike – usmeni za 2017-01-240, 245, 264, 242 i 278 će se održati u ponedjeljak, 12.ožujka u 12 i 30.
Trgovinsko poslovanje – usmeni za 2015-01-170, 2015-01-178 i 2017-01-272 će se održati u ponedjeljak, 12.ožujka u 17 i 15
PRVA GODINA
Matični broj studenta | Ekonomska matematika | Počela ekonomije | Poslovni engleski jezik 1 | Osnove informatike word
(max 20%) |
Osnove informatike excel
(max 30%) |
Osnove jezičnog izražavanja |
2017-01-240 | 5 | 4 | 4 | 20,00% | 20,45% | 3 |
2017-01-241 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | |
2017-01-243 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
2017-01-244 | ||||||
2017-01-245 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | |
2017-01-246 | 5 | 5 | 18,85% | |||
2017-01-247 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
2017-01-248 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2017-01-252 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
2017-01-253 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
2017-01-254 | 28,90% | 3 | ||||
2017-01-256 | 20,00% | 3 | ||||
2017-01-257 | 8,08% | |||||
2017-01-258 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | |
2017-01-262 | 14,42% | |||||
2017-01-263 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
2017-01-264 | 5 | 4 | 3 | 17,31% | 28,81% | 2 |
2017-01-265 | ||||||
2017-01-266 | ||||||
2017-01-267 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
2017-01-268 | 2 | 2 | 16,54% | 4 | ||
2017-01-269 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
2017-01-273 | 2 | 8,85% | 2 | |||
2017-01-242 | 5 | 18,00% | 23,00% | |||
2017-01-275 | ||||||
2017-01-271 | 3 | |||||
2017-01-276 | ||||||
2017-01-277 | 3 | 18,46% | 3 | |||
2017-01-278 | 4 | 19,62% | 21,14% | 4 | ||
2017-01-249 | 5 |
DRUGA GODINA
Matični broj studenta | Poslovna logistika | Poslovno pravo | Menadžment malih i srednjih poduzeća | Poslovni engleski jezik 3 | Računovodstvo | Gospodarstvo Europske unije | Njemački ili Španjolski jezik | Osnove jezičnog izražavanja |
2016-01-196 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
2016-01-197 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
2016-01-199 | ||||||||
2016-01-200 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||
2016-01-201 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||
2016-01-202 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||
2016-01-203 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | ||
2016-01-204 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||
2016-01-205 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||
2016-01-208 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
2016-01-211 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||
2016-01-212 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||
2016-01-213 | 3 | |||||||
2016-01-214 | 3 | 3 | 3 | |||||
2016-01-216 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||
2016-01-217 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
2016-01-219 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
2016-01-222 | 5 | 4 | ||||||
2016-01-228 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||
2016-01-229 | ||||||||
2016-01-232 | ||||||||
2017-01-239 | ||||||||
2017-01-242 | 3 | 4 | ||||||
2017-01-251 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
2017-01-259 | ||||||||
2017-01-271 | ||||||||
2017-01-274 | ||||||||
2017-01-237 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||
2015-01-173 | 4 | 2 | ||||||
2015-01-187 | 3 | |||||||
2015-01-194 | 3 | |||||||
2017-01-249 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
2017-01-272 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 |
TREĆA GODINA
Matični broj studenta | Upravljanje ljudskim potencijalima | Projektni menadžment | Trgovinsko poslovanje | Poslovni engleski jezik 5 | Leadership u digitalnoj ekonomiji | Poslovne financije 2 |
2015-01-160 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
2015-01-161 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
2015-01-162 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
2015-01-163 | ||||||
2015-01-164 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
2015-01-165 | 4 | 3 | ||||
2015-01-166 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
2015-01-167 | 3 | 3 | 3 | |||
2015-01-168 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
2015-01-169 | 5 | 5 | 3 | |||
2015-01-170 | 3 | 2 | 1/2, usmeni 12.03. u 17 i 15 | 3 | ||
2015-01-173 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
2015-01-178 | 3 | 1/2, usmeni 12.03. u 17 i 15 | 2 | 4 | 2 | |
2015-01-183 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
2015-01-185 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | |
2015-01-187 | 3 | 3 | 4 | |||
2015-01-191 | ||||||
2015-01-193 | 3 | |||||
2015-01-194 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2016-01-209 | ||||||
2016-01-215 | ||||||
2016-01-226 | ||||||
2017-01-250 | ||||||
2017-01-272 | 4 | 1/2, usmeni 12.03. u 17 i 15 | 4 | 5 | ||
2013-01-091 | 3 | |||||
2017-01-237 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |