Poštovani studenti,
u nastavku objavljujemo rezultate 1. kolokvija iz Marketinga održanog 16. travnja.
MATIČNI BROJ | BROJ BODOVA | OCJENA |
2016-01-212 | 39/49 | 3 |
2016-01-197 | 41/49 | 4 |
2016-01-228 | 30/49 | 2 |
2017-01-251 | 14/49 | 1 |
2016-01-205 | 27/49 | 1 |
2016-01-204 | 24/49 | 1 |
2016-01-217 | 20/49 | 1 |
2016-01-216 | 36/49 | 3 |
2016-01-214 | 28/49 | 2 |
2016-01-211 | 44/49 | 4 |
2016-01-219 | 23/49 | 1 |
2016-01-208 | 27/49 | 1 |
2016-01-202 | 11/49 | 1 |
2016-01-222 | 28/49 | 2 |
2016-01-196 | 37/49 | 3 |
2016-01-213 | 31/49 | 2 |
2016-01-200 | 31/49 | 2 |
2017-01-249 | 36/49 | 3 |
Srdačan pozdrav